Chillicothe Christian Church, Budget 2007
2007 Budget for Chillicothe Christian Church
Total Budget Plan listed by Team
| TEAM | BASE AMOUNT | PPL |
| FINANCE | $108,356.64 | $2,250.00 |
| PROPERTY | $34,720.00 | |
| MISSIONS | $21,311.44 | |
| WORSHIP | $3,680.00 | $2,725.00 |
| CHRISTIAN EDUCATION | $6,625.00 |
|
| YOUTH | $7,220.00 | $1,550.00 |
| ELDERS | $0.00 | $350.00 |
| SMALL GROUPS | $700.00 | $500.00 |
| FRONT LINE | $1,700.00 | $5000.00 |
| HOSPITALITY | $1,200.00 | |
| COMMUNITY OUTREACH | $500.00 | $500.00 |
| TOTAL BASE BUDGET | $186,013.08 | $12,875.00 |
Click here if you would
like to see a detailed cost breakdown.